らふ☆そーすうぃーと 生放送 会場MAP

過去の開催結果 Vol.01

 第一回開催(2011年9月18日 19:00)
Vol1優勝者  優勝者:おしんこきゅう
 Net投票1位:おしんこきゅう

MC:苺capsule

相澤伸光/池ポチャ/おしんこきゅう/川田マナブ/駒けいた/柴田GOZO/DTあゆむ/天狼/トンビ音頭/ノーベンバー/フローレス井口/ぼっけもん/的場優/まん☆だん太郎/ミニシアター/優実子/ワンダーワダ

順位 芸  名 会場
審査
集客 視聴者投票 合計
面白い つまらん
1 おしんこきゅう 50 0 +10 -5 55
2 まん☆だん太郎 40 0 +3 -2 41
3 池ポチャ 30 0 +1 -3 28
4 ぼっけもん 0 0 +27 0 27
5 的場優 20 0 +3 0 23
6 優実子 10 10 +3 -7 16
7 川田マナブ 0 20 +2 -11 11
8 DTあゆむ 0 0 +9 -3 6
9 駒けいた 0 10 0 -5 5
10 天狼 0 0 +4 -1 3
11 脳ベンバー 0 0 +6 -4 2
12 フローレス井口 0 0 +1 -2 -1
13 ミニシアター 0 0 -2 0 -2
14 相澤伸光 0 0 0 -3 -3
ワンダーワダ 0 0 0 -3 -3
15 トンビ音頭 0 0 +1 -5 -4
16 柴田GOZO 0 0 +4 -14 -10
← 戻る ←